De Dorpen
Buurt in Assen · Wijk Assen-Oost · CBS-buurtcode BU01060308
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
760 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Anemoonstraat | 138 |
| Pelikaanstraat | 92 |
| Narcisstraat | 74 |
| Lodewijk Napoleonplein | 51 |
| Violenstraat | 45 |
| Berkenstraat | 40 |
| Rozenpad | 37 |
| Tuinstraat | 35 |
| Begoniastraat | 31 |
| Populierstraat | 30 |
| Dahliastraat | 29 |
| Leliestraat | 27 |
| Resedastraat | 21 |
| Hortensiastraat | 21 |
| Rodeweg | 20 |
Recente vergunningen
5 november 2025
23 juni 2025
19 maart 2025