De Lariks Oost
Buurt in Assen · Wijk Lariks · CBS-buurtcode BU01060100
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.023 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| van Heuven Goedhartlaan | 296 |
| Mr. P.J. Troelstralaan | 125 |
| Einsteinlaan | 114 |
| Sluisstraat | 102 |
| Nobellaan | 96 |
| het Kanaal | 41 |
| Kochstraat | 37 |
| Lorentzstraat | 37 |
| Marconistraat | 33 |
| Zernikestraat | 32 |
| van der Waalspad | 25 |
| Zeemanstraat | 20 |
| Dunantstraat | 16 |
| Eykmanstraat | 13 |
| Heymansstraat | 12 |
Recente vergunningen
23 december 2025
18 december 2025
11 december 2025
24 november 2025
22 oktober 2025
2 oktober 2025
23 juli 2025
28 mei 2025
9 april 2025
5 maart 2025